Opona Continental Contact Urban 28"
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
| Artykuł | ETRTO | Wymiar | Kolor/Ściana boczna | TPI | G | PSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0150656 | 62 - 622 | 28 X 2,50 | czarny/czarny Refleks | 3/180 | 810 | 58 | |
| 0150373 | 55 - 622 | 28 X 2,20 | czarny/czarny Refleks | 3/180 | 735 | 65 | |
| 0150358 | 50 - 622 | 28X2.00 | czarny/czarny Refleks | 3/180 | 655 | 73 | |
| 0150372 | 47 - 622 | 28 X 1,75 | czarny/czarny Refleks | 3/180 | 625 | 73 | |
| 0150349 | 42 - 622 | 28 X 1,60 | czarny/czarny Refleks | 3/180 | 545 | 87 | |
| 0150351 | 40 - 622 | 28 X 1,50 | czarny/czarny Refleks | 3/180 | 545 | 94 | |
| 0150350 | 37 - 622 | 28 X 1 3/8 X 1 5/8 | czarny/czarny Refleks | 3/180 | 485 | 94 | |
| 0150371 | 35 - 622 | 28 X 1 3/8 X 1 5/8 | czarny/czarny Refleks | 3/180 | 465 | 94 | |
| 0150370 | 32 - 622 | 28 X 1 1/4 X 1 3/4 | czarny/czarny Refleks | 3/180 | 445 | 94 | |
| 0150369 | 28 - 622 | 28 X 1 5/8 X 1 1/8 | czarny/czarny Refleks | 3/180 | 400 | 109 |
Opinie o produkcie (0)
Koszyk




Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.